0

MERCEDES GLC (X253)


Motorizácia Výkon/ Obsah Obsah Označenie motoru
F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 80kW 0ccm 0ccm FCELL
220 d 4-matic (253.905) 120kW 2143ccm 2143ccm OM 651.921
200 d 4-matic (253.916) 120kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
200 d (253.913) 120kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
220 d 4-matic (253.905) 125kW 2143ccm 2143ccm OM 651.921
300 de 4-matic (253.911) 143kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
220 d 4-matic (253.915) 143kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
220 d (253.914) 143kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
200 EQ Boost (253.980) 145kW 1991ccm 1991ccm M 264.920
200 EQ Boost 4-matic (253.981) 145kW 1991ccm 1991ccm M 264.920
250 d 4-matic (253.909) 150kW 2143ccm 2143ccm OM 651.921
250 4-matic (253.946) 155kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
300 e 4-matic (253.953) 155kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 155kW 0ccm 0ccm FCELL
350 e 4-matic (253.954) 155kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
300 4-matic (253.949) 180kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
300 d 4-matic (253.919) 180kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
300 EQ Boost 4-matic (253.984) 190kW 1991ccm 1991ccm M 264.920
350 d 4-matic (253.925) 190kW 2987ccm 2987ccm OM 642.873
300 de 4-matic (253.911) 225kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
300 e 4-matic (253.953) 235kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
350 e 4-matic (253.954) 235kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
400 d 4-matic (253.923) 243kW 2925ccm 2925ccm OM 656.929
AMG 43 4-matic (253.964) 270kW 2996ccm 2996ccm M 276.823
AMG 43 4-matic (253.964) 287kW 2996ccm 2996ccm M 276.823
AMG 63 4-matic+ (253.988) 350kW 3982ccm 3982ccm M 177.980
AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 375kW 3982ccm 3982ccm M 177.980
akcia

Mohlo by vás zaujať