0
Výmenník tepla vnútorného kúrenia NISSENS

Výmenník tepla vnútorného kúrenia NISSENS

Skladom
Číslo produktu 72067
Výrobca NISSENS
Naša cena: 191,15 EUR s DPH Cena bez DPH: 159,29 EUR
Ks

Kedy ste naposledy menili filter vo vašom vozidle? Nájdite ten správny v našej širokej ponuke.

Produkt je kompatibilný s Vaším vozidlom:
MERCEDES GLE (W166) 250 d (166.006) (OM 651.960) info Volitelná výbava Vášho vozidla môže ovplyvňovať kompatibilitu s týmto dielom. Napíšte nám do chatu alebo nechajte v objednávke poznámku s informáciou o Vašom vozidle a v prípade potreby pre Vás nájdeme vhodnú náhradu.

Ľavo/Pravostranné riadenie pre vozidla s volantom vlavo
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 s vedením
Rozmer mrieżky 149 x 203 x 26 mm
26
Materiál nádoby na vodu (chladič) Hliník
Materiál rebier chladiča Hliník
Prevedenia chladiča Rebrá chladiča skladané mechanicky

EAN

  • 5707286414655

OE

  • 166 830 02 61
  • 30016704

    MERCEDES

    • M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073), 300 kW, [2012 - súčasnosť] (M 278.928)
    • M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003), 150 kW, [2011 - súčasnosť] (OM 651.960)
    • M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024), 190 kW, [2011 - súčasnosť] (OM 642.826, OM 642.826)
    • M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057), 225 kW, [2011 - súčasnosť] (M 276.955)
    • M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074), 410 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.982)
    • M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074), 386 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.980)
    • M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056), 245 kW, [2013 - súčasnosť] (M 276.821)
    • GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824), 190 kW, [2012 - súčasnosť] (OM 642.826)
    • GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873), 320 kW, [2012 - súčasnosť] (M 278.928)
    • GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874), 410 kW, [2012 - súčasnosť] (M 157.982)
    • GLE Kupé (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324), 190 kW, [2015 - súčasnosť] (OM 642.826, OM 642.826)
    • GLE Kupé (C292) 400 4-matic (292.356), 245 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821, M 276.825, M 276.925)
    • GLE Kupé (C292) 450 AMG 4-matic (292.364), 270 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821)
    • GLE Kupé (C292) AMG 63 4-matic (292.374), 410 kW, [2015 - súčasnosť] (M 157.982)
    • GLE Kupé (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375), 430 kW, [2015 - súčasnosť] (M 157.982)
    • GLE (W166) 500 4-matic (166.073), 320 kW, [2015 - súčasnosť] (M 278.928)
    • GLE (W166) 400 4-matic (166.056), 245 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821, M 276.821)
    • GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075), 430 kW, [2015 - súčasnosť] (M 157.982)
    • GLE (W166) 250 d (166.006), 150 kW, [2015 - súčasnosť] (OM 651.960)
    • GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004), 150 kW, [2015 - súčasnosť] (OM 651.960)
    • GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024), 190 kW, [2015 - súčasnosť] (OM 642.826)
    • GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063), 245 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821)
    • GLE Kupé (C292) 500 4-matic (292.373), 335 kW, [2015 - súčasnosť] (M 278.928)
    • GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064), 270 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821)
    • GLE (W166) 500 4-matic (166.073), 335 kW, [2015 - súčasnosť] (M 278.928)
    • GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824), 190 kW, [2015 - súčasnosť] (OM 642.826)
    • GLS (X166) 400 4-matic (166.856), 245 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821)
    • GLS (X166) 500 4-matic (166.873), 335 kW, [2015 - súčasnosť] (M 278.928)
    • GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875), 430 kW, [2015 - súčasnosť] (M 157.982)
    • GLE Kupé (C292) AMG 43 4-matic (292.364), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.821)
    • GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.821)
    • GLE Kupé (C292) AMG 43 4-matic (292.364), 287 kW, [2017 - súčasnosť] (M 276.821)
    • GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064), 287 kW, [2017 - súčasnosť] (M 276.821)
    akcia

    Mohlo by vás zaujať