0
MAXGEAR Sp. Z o.o.

MAXGEAR Sp. Z o.o.

Skladom
Číslo produktu 26-2514
Výrobca MAXGEAR Sp. Z o.o.
Naša cena: 13,70 EUR s DPH Cena bez DPH: 11,42 EUR
Ks

Kedy ste naposledy menili filter vo vašom vozidle? Nájdite ten správny v našej širokej ponuke.

Produkt je kompatibilný s Vaším vozidlom:
MERCEDES GLE (W166) 500 4-matic (166.073) (M 278.928) info Volitelná výbava Vášho vozidla môže ovplyvňovať kompatibilitu s týmto dielom. Napíšte nám do chatu alebo nechajte v objednávke poznámku s informáciou o Vašom vozidle a v prípade potreby pre Vás nájdeme vhodnú náhradu.

Dĺžka [mm] 322
Prevedenie filtra vlozka filtra
šírka [mm] 135
Výška [mm] 46

EAN

  • 5903766366838

OE

  • 278 094 00 04
  • A 278 094 00 04
  • C 3397
  • A1959
  • E1154L
  • 48494
  • 10 94 8494
  • 49704
  • WA9933
  • AF134
  • MD-8860
  • AP 119/4
  • AG 1508
  • ADU 172217
  • LVFA 1562
  • PA3558
  • A1927

MERCEDES

  • S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174), 420 kW, [2012 - súčasnosť] (M 157.980)
  • M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073), 300 kW, [2012 - súčasnosť] (M 278.928)
  • CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374), 386 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.981, M 157.981)
  • CLS (C218) CLS 500 (218.373), 300 kW, [2011 - súčasnosť] (M 278.922)
  • S-CLASS Kupé (C216) CL 500 (216.373), 320 kW, [2011 - súčasnosť] (M 278.920)
  • S-CLASS Kupé (C216) CL 500 4-matic (216.394), 320 kW, [2011 - súčasnosť] (M 278.920)
  • S-CLASS Kupé (C216) CL 63 AMG (216.374), 400 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.980)
  • SL (R231) 63 AMG (231.474), 395 kW, [2012 - súčasnosť] (M 157.983)
  • SL (R231) 500 (231.473), 320 kW, [2012 - súčasnosť] (M 278.927)
  • S-CLASS (W221) S 500 CGI (221.073, 221.173), 320 kW, [2011 - súčasnosť] (M 278.932)
  • S-CLASS (W221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194), 320 kW, [2011 - súčasnosť] (M 278.932)
  • S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174), 400 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.980)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274), 386 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.980, M 157.981)
  • E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074), 386 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.980, M 157.981)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077), 430 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.985)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178), 430 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.985)
  • E-CLASS Kupé (C207) E 500 (207.373), 300 kW, [2011 - súčasnosť] (M 278.922)
  • E-CLASS Kabriolet (A207) E 500 (207.473), 300 kW, [2011 - súčasnosť] (M 278.922)
  • E-CLASS (W212) E 500 (212.073), 300 kW, [2011 - súčasnosť] (M 278.922)
  • E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091), 300 kW, [2011 - súčasnosť] (M 278.922)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291), 300 kW, [2011 - súčasnosť] (M 278.922)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273), 300 kW, [2011 - súčasnosť] (M 278.922)
  • CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391), 300 kW, [2011 - súčasnosť] (M 278.922)
  • S-CLASS Kupé (C216) CL 63 AMG (216.374), 420 kW, [2010 - súčasnosť] (M 157.980)
  • CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374), 410 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.981, M 157.981)
  • M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074), 410 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.982)
  • SL (R231) 63 AMG (231.474), 415 kW, [2012 - súčasnosť] (M 157.983)
  • M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074), 386 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.980)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185), 335 kW, [2013 - súčasnosť] (M 278.929)
  • G-CLASS (W463) G 63 AMG (463.273), 400 kW, [2012 - súčasnosť] (M 157.980)
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973), 300 kW, [2012 - súčasnosť] (M 278.922)
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991), 300 kW, [2012 - súčasnosť] (M 278.922)
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974), 386 kW, [2012 - súčasnosť] (M 157.981)
  • E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074), 410 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.981)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274), 410 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.981)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276), 430 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.981)
  • E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076), 430 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.981)
  • GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874), 410 kW, [2012 - súčasnosť] (M 157.982)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182), 335 kW, [2013 - súčasnosť] (M 278.929)
  • E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092), 410 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.981)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292), 410 kW, [2011 - súčasnosť] (M 157.981)
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974), 410 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.981)
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992), 410 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.981)
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976), 430 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.981)
  • CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392), 410 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.981)
  • CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376), 430 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.981)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.275), 430 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.981)
  • E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.075), 430 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.981)
  • CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375), 430 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.981)
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975), 430 kW, [2013 - súčasnosť] (M 157.981)
  • S-CLASS Kupé (C217) S 500 4-matic (217.385), 335 kW, [2014 - súčasnosť] (M 278.929)
  • S-CLASS Kupé (C217) S 63 AMG 4-matic (217.378), 430 kW, [2014 - súčasnosť] (M 157.985)
  • SL (R231) 63 AMG (231.474), 430 kW, [2014 - súčasnosť] (M 157.983)
  • S-CLASS Kupé (C217) S 63 AMG (217.377), 430 kW, [2014 - súčasnosť] (M 157.985)
  • S-CLASS Kupé (C217) S 500 (217.382), 335 kW, [2014 - súčasnosť] (M 278.929)
  • G-CLASS (W463) G 63 AMG 6x6, 400 kW, [2014 - súčasnosť] (M 157.984)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982), 335 kW, [2014 - súčasnosť] (M 278.929)
  • GLE Kupé (C292) AMG 63 4-matic (292.374), 410 kW, [2015 - súčasnosť] (M 157.982)
  • GLE Kupé (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375), 430 kW, [2015 - súčasnosť] (M 157.982)
  • GLE (W166) 500 4-matic (166.073), 320 kW, [2015 - súčasnosť] (M 278.928)
  • GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074), 410 kW, [2015 - súčasnosť] (M 157.982)
  • GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075), 430 kW, [2015 - súčasnosť] (M 157.982)
  • SL (R231) 500 (231.473), 335 kW, [2015 - súčasnosť] (M 278.927)
  • G-CLASS (W463) AMG G 63 (463.272), 420 kW, [2015 - súčasnosť] (M 157.984)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985), 335 kW, [2015 - súčasnosť] (M 278.929)
  • GLE Kupé (C292) 500 4-matic (292.373), 335 kW, [2015 - súčasnosť] (M 278.928)
  • GLE (W166) 500 4-matic (166.073), 335 kW, [2015 - súčasnosť] (M 278.928)
  • GLS (X166) 500 4-matic (166.873), 335 kW, [2015 - súčasnosť] (M 278.928)
  • GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875), 430 kW, [2015 - súčasnosť] (M 157.982)
  • S-CLASS Kabriolet (A217) S 500 (217.482), 335 kW, [2015 - súčasnosť] (M 278.929)
  • S-CLASS Kabriolet (A217) AMG S 63 4-matic (217.478), 430 kW, [2015 - súčasnosť] (M 157.985)
  • GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874), 400 kW, [2012 - súčasnosť] (M 157.982)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185), 320 kW, [2013 - 2017] (M 278.929)
akcia

Mohlo by vás zaujať