0
Brzdový kotúč CONTINENTAL TEVES (ATE)

Brzdový kotúč CONTINENTAL TEVES (ATE)

Skladom
Číslo produktu 24.0136-0134.2
Výrobca CONTINENTAL TEVES (ATE)
Naša cena: 189,85 EUR s DPH Cena bez DPH: 158,21 EUR
Ks

Kedy ste naposledy menili filter vo vašom vozidle? Nájdite ten správny v našej širokej ponuke.

Vonkajżí priemer [mm] 360,0
Priemer [mm] 360,0
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 36,0
Minimálna hrúbka (mm) 34,0
Typ brzdového kotúča Brzdovy kotuc dvojdielny
Spracovanie vysoko uhlikovy
Povrch potiahnutá
Počet dier 5
Rozstupová krużnica ? [mm] 112,0
Výška [mm] 52,0
Centrovací priemer [mm] 69,0
Vnútorný priemer [mm] 167,5
Vŕtanie ? [mm] 15,3
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 so skrutkami
MAPP-Code existujúci
Kontrolná značka E1 90R-02C0610/1046

EAN

  • 4006633456050

OE

  • 000 421 23 12

    MERCEDES

    • C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064), 270 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.823)
    • C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264), 270 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.823)
    • GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905), 125 kW, [2015 - súčasnosť] (OM 651.921)
    • GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909), 150 kW, [2015 - súčasnosť] (OM 651.921)
    • GLC (X253) 250 4-matic (253.946), 155 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
    • GLC (X253) 300 4-matic (253.949), 180 kW, [2015 - 2019] (M 274.920)
    • GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905), 120 kW, [2015 - 2019] (OM 651.921)
    • GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954), 155 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
    • E-CLASS (W213) E 350 d (213.033), 190 kW, [2016 - súčasnosť] (OM 642.855)
    • GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
    • C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
    • C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
    • C-CLASS Kupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
    • C-CLASS Kabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
    • GLC Kupé (C253) 250 4-matic (253.346), 155 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
    • GLC Kupé (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305), 125 kW, [2016 - súčasnosť] (OM 651.921)
    • GLC Kupé (C253) 250 d 4-matic (253.309), 150 kW, [2016 - súčasnosť] (OM 651.921)
    • E-CLASS (W213) E 300 (213.048), 180 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
    • E-CLASS (W213) E 350 e (213.050), 155 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
    • E-CLASS (W213) E 350 e (213.050), 210 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
    • E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.071), 245 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.853)
    • E-CLASS (W213) AMG E 43 4-matic (213.064), 295 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271), 245 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.853)
    • E-CLASS T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264), 295 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.233), 190 kW, [2016 - súčasnosť] (OM 642.855)
    • GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925), 190 kW, [2016 - súčasnosť] (OM 642.873)
    • GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954), 235 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
    • GLC Kupé (C253) 350 d 4-matic (253.325), 190 kW, [2016 - súčasnosť] (OM 642.873)
    • GLC Kupé (C253) 300 4-matic (253.349), 180 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
    • GLC Kupé (C253) 350 e 4-matic (253.354), 155 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
    • GLC Kupé (C253) 350 e 4-matic (253.354), 235 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
    • GLC Kupé (C253) AMG 43 4-matic (253.364), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
    • GLC Kupé (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305), 120 kW, [2016 - 2019] (OM 651.921)
    • E-CLASS Kupé (C238) E 300 (238.348), 180 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
    • E-CLASS Kupé (C238) E 400 4-matic (238.366), 245 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
    • E-CLASS Kabriolet (A238) E 300 (238.448), 180 kW, [2017 - súčasnosť] (M 274.920)
    • E-CLASS Kabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466), 245 kW, [2017 - súčasnosť] (M 276.823)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 350 d 4-matic (213.234), 190 kW, [2017 - súčasnosť] (OM 642.873, OM 642.855)
    • E-CLASS All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237), 190 kW, [2017 - súčasnosť] (OM 642.873, OM 642.855)
    • E-CLASS (W213) E 350 d 4-matic (213.034), 190 kW, [2017 - 2018] (OM 642.873)
    • E-CLASS Kabriolet (A238) E 350 d 4-matic (238.434), 190 kW, [2017 - súčasnosť] (OM 642.873)
    • E-CLASS Kupé (C238) E 350 d 4-matic (238.334), 190 kW, [2017 - súčasnosť] (OM 642.873)
    • E-CLASS Kabriolet (A238) E 350 EQ Boost (238.485), 220 kW, [2017 - súčasnosť] (M 264.920)
    • E-CLASS Kupé (C238) E 350 EQ Boost (238.385), 220 kW, [2017 - súčasnosť] (M 264.920)
    • CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359), 270 kW, [2017 - súčasnosť] (M 256.930)
    • CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321), 210 kW, [2017 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323), 250 kW, [2017 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • CLS (C257) CLS 300 d (257.318), 180 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • E-CLASS (W213) E 400 d 4-matic (213.023), 250 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223), 250 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064), 287 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
    • C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264), 287 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
    • C-CLASS Kupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364), 287 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
    • C-CLASS Kabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464), 287 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
    • CLS (C257) CLS 350 d (257.320), 210 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350), 220 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.920)
    • E-CLASS (W213) E 350 d (213.022), 210 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS (W213) E 350 EQ Boost (213.085), 220 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.920)
    • E-CLASS (W213) E 450 4-matic (213.068), 270 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268), 270 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.222), 210 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227), 250 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS Kupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323), 250 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS Kabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423), 250 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS Kupé (C238) E 450 4-matic (238.368), 270 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
    • E-CLASS Kabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468), 270 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
    • CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351), 220 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.920)
    • E-CLASS Kupé (C238) E 350 d (238.320), 210 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS Kabriolet (A238) E 350 d (238.420), 210 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS (W213) E 300 de (213.016), 143 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • E-CLASS (W213) E 300 e (213.053), 155 kW, [2018 - súčasnosť] (M 274.920)
    • E-CLASS (W213) E 400 d (213.020), 250 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS (W213) E 300 (213.048), 190 kW, [2019 - súčasnosť] (M 274.920)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 400 d (213.220), 250 kW, [2019 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • GLC (X253) 200 d (253.913), 120 kW, [2019 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916), 120 kW, [2019 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC (X253) 220 d (253.914), 143 kW, [2019 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915), 143 kW, [2019 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC Kupé (C253) 200 d (253.313), 120 kW, [2019 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC Kupé (C253) 200 d 4-matic (253.316), 120 kW, [2019 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC Kupé (C253) 220 d 4-matic (253.315), 143 kW, [2019 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890), 300 kW, [2019 - súčasnosť] (EM 780.998)
    • GLC Kupé (C253) 300 d 4-matic (253.319), 180 kW, [2019 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919), 180 kW, [2019 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC Kupé (C253) 200 EQ Boost (253.380), 145 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • GLC Kupé (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381), 145 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981), 145 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980), 145 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • GLC Kupé (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384), 190 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984), 190 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • E-CLASS (W213) E 300 EQ Boost (213.083), 190 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283), 190 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • E-CLASS Kupé (C238) E 300 EQ Boost (238.383), 190 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • E-CLASS Kabriolet (A238) E 300 EQ Boost (238.483), 190 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964), 287 kW, [2019 - súčasnosť] (M 276.823)
    • GLC Kupé (C253) AMG 43 4-matic (253.364), 287 kW, [2019 - súčasnosť] (M 276.823)
    • GLC Kupé (C253) 400 d 4-matic (253.323), 243 kW, [2019 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923), 243 kW, [2019 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • GLC Kupé (C253) 300 e 4-matic (253.353), 155 kW, [2019 - súčasnosť] (M 274.920)
    • GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953), 155 kW, [2019 - súčasnosť] (M 274.920)
    • GLC Kupé (C253) 300 4-matic (253.384), 190 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • E-CLASS Kabriolet (A238) E 300 (238.483), 190 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • E-CLASS (W213) E 300 (213.083), 190 kW, [2019 - súčasnosť] (M 264.920)
    • E-CLASS Kupé (C238) E 300 (238.383), 190 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.920)
    • E-CLASS (W213) E 300 de (213.016), 225 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • E-CLASS (W213) E 300 e (213.053), 235 kW, [2018 - súčasnosť] (M 274.920)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 300 de (213.216), 225 kW, [2018 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911), 143 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911), 225 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC Kupé (C253) 300 de 4-matic (253.311), 143 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC Kupé (C253) 300 de 4-matic (253.311), 225 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • E-CLASS (W213) E 350 e (213.050), 235 kW, [2019 - súčasnosť] (M 274.920)
    • E-CLASS (W213) E 300 de 4-matic (213.011), 143 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • E-CLASS (W213) E 300 de 4-matic (213.011), 225 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953), 235 kW, [2019 - súčasnosť] (M 274.920)
    • GLC (X253) F-CELL 4-matic (253.992, 253.993), 80 kW, [2020 - súčasnosť] (FCELL)
    • GLC (X253) F-CELL 4-matic (253.992, 253.993), 155 kW, [2020 - súčasnosť] (FCELL)
    • E-CLASS (W213) E 400 d 4-matic (213.023), 243 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 300 e (213.253), 155 kW, [2020 - súčasnosť] (M 274.920)
    • CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323), 243 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS Kupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323), 243 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS Kabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423), 243 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS Kupé (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359), 270 kW, [2020 - súčasnosť] (M 256.930)
    • E-CLASS Kabriolet (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459), 270 kW, [2020 - súčasnosť] (M 256.930)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 300 e (213.253), 235 kW, [2020 - súčasnosť] (M 274.920)
    • E-CLASS All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260), 270 kW, [2020 - súčasnosť] (M 256.930)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223), 243 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227), 243 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 656.929)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 450 EQ Boost (213.259), 270 kW, [2020 - súčasnosť] (M 256.930)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 300 de 4-matic (213.211), 225 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • E-CLASS Kupé (C238) E 450 (238.358), 270 kW, [2020 - súčasnosť] (M 256.930)
    • E-CLASS Kabriolet (A238) E 450 (238.458), 270 kW, [2020 - súčasnosť] (M 256.930)
    • E-CLASS T-Model (S213) E 300 de 4-matic (213.211), 143 kW, [2020 - súčasnosť] (OM 654.920)
    • E-CLASS (W213) E 300 e 4-matic (213.054), 155 kW, [2020 - súčasnosť] (M 274.920, M 264.920)
    • E-CLASS (W213) E 300 e 4-matic (213.054), 235 kW, [2020 - súčasnosť] (M 274.920)
    • E-CLASS (W213) E 450 EQ Boost 4-matic (213.059), 270 kW, [2020 - súčasnosť] (M 256.930)
    • CLS (C257) CLS 300 d 4-matic (257.319), 195 kW, [2021 - súčasnosť] (OM 654.820)
    • GLC Kupé (C253) 300 e 4-matic (253.353), 235 kW, [2019 - súčasnosť] (M 274.920)
    akcia

    Mohlo by vás zaujať