0
Zapaľovacia sviečka Bosch Doppel Iridium

Zapaľovacia sviečka Bosch Doppel Iridium

Skladom
Číslo produktu 0 241 140 537
Výrobca Bosch
Naša cena: 11,55 EUR s DPH Cena bez DPH: 9,63 EUR
Ks

Kedy ste naposledy menili filter vo vašom vozidle? Nájdite ten správny v našej širokej ponuke.

Produkt je kompatibilný s Vaším vozidlom:
MERCEDES GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) info Volitelná výbava Vášho vozidla môže ovplyvňovať kompatibilitu s týmto dielom. Napíšte nám do chatu alebo nechajte v objednávke poznámku s informáciou o Vašom vozidle a v prípade potreby pre Vás nájdeme vhodnú náhradu.

Vzdialenosť elektród [mm] 0,7
Użahovací moment [Nm] 23
Użahovací uhol [stupeň] 0
Vonkajżí závit [mm] 12
Stúpanie závitu [mm] 1,25
Dĺżka závitu [mm] 26,5
Rozmer kľúča 14
Pripájacia technika Napf
Poloha iskry [mm] 5
Počet pólov 1

EAN

  • 4047026486780

OE

  • A 000 159 05 00
  • A 004 159 75 03
  • 000 159 05 00
  • 004 159 75 03
  • SILZKFR8D7S
  • SILZKFR8F7S
  • A 004 159 70 03
  • A 004 159 72 03
  • A 004 159 75 03
  • A 004 159 76 03
  • A 004 159 79 03
  • A 270 159 06 00
  • A 270 159 07 00
  • 000 159 05 00
  • 004 159 65 03
  • 004 159 68 03
  • 004 159 69 03
  • 004 159 70 03
  • 004 159 72 03
  • 004 159 75 03
  • 004 159 76 03
  • 270 159 06 00
  • 270 159 07 00
  • 2240100Q0P
  • 22 40 191 85R
  • 22 40 191 85R
  • A 270 159 07 00
  • 270 159 07 00
  • SILZKFR8C7S
  • SILZKFR8D7G
  • SILZKFR8D7S
  • SILZKFR8E7S
  • SILZKFR8F7S
  • SILZKFR8G7S
  • SILZKFR8H7S
  • 90654
  • 95875
  • 97566
  • V6SII3328
  • 2240192C1N

MERCEDES

  • C-CLASS (W204) C 350 (204.057), 225 kW, [2011 - 2014] (M 276.957)
  • C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088), 225 kW, [2011 - 2014] (M 276.957)
  • C-CLASS Kupé (C204) C 350 (204.357), 225 kW, [2011 - súčasnosť] (M 276.957)
  • E-CLASS Kupé (C207) E 300 (207.355), 185 kW, [2011 - súčasnosť] (M 276.957)
  • E-CLASS Kupé (C207) E 350 (207.356), 225 kW, [2011 - súčasnosť] (M 276.957)
  • E-CLASS Kabriolet (A207) E 300 (207.455), 185 kW, [2011 - súčasnosť] (M 276.957)
  • E-CLASS Kabriolet (A207) E 350 (207.459), 225 kW, [2011 - súčasnosť] (M 276.957)
  • B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242), 90 kW, [2011 - súčasnosť] (M 270.910)
  • B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243), 115 kW, [2011 - súčasnosť] (M 270.910)
  • C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257), 225 kW, [2011 - 2014] (M 276.957)
  • GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937), 155 kW, [2013 - súčasnosť] (M 274.920)
  • B-CLASS (W246, W242) B 220 4-matic (246.247), 135 kW, [2013 - súčasnosť] (M 270.920)
  • CLA Kupé (C117) CLA 250 4-matic (117.346), 155 kW, [2013 - súčasnosť] (M 270.920)
  • CLA Kupé (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352), 265 kW, [2013 - súčasnosť] (M 133.980)
  • E-CLASS (W212) E 200 (212.034), 135 kW, [2013 - 2016] (M 274.920)
  • E-CLASS (W212) E 250 (212.036), 155 kW, [2013 - 2016] (M 274.920)
  • M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056), 245 kW, [2013 - súčasnosť] (M 276.821)
  • GLK-CLASS (X204) 250 (204.936), 155 kW, [2013 - 2015] (M 274.920)
  • GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856), 245 kW, [2013 - 2015] (M 276.821)
  • GLK-CLASS (X204) 200 (204.934), 135 kW, [2013 - 2015] (M 274.920)
  • A-CLASS (W176) A 180 (176.042), 90 kW, [2012 - súčasnosť] (M 270.910)
  • A-CLASS (W176) A 200 (176.043), 115 kW, [2012 - súčasnosť] (M 270.910)
  • A-CLASS (W176) A 250 (176.044), 155 kW, [2012 - súčasnosť] (M 270.920)
  • B-CLASS (W246, W242) B 250 (246.244), 155 kW, [2012 - súčasnosť] (M 270.920)
  • B-CLASS (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848), 115 kW, [2012 - súčasnosť] (M 270.920)
  • CLA Kupé (C117) CLA 180 (117.342), 90 kW, [2013 - súčasnosť] (M 270.910)
  • CLA Kupé (C117) CLA 200 (117.343), 115 kW, [2013 - súčasnosť] (M 270.910)
  • CLA Kupé (C117) CLA 250 (117.344), 155 kW, [2013 - súčasnosť] (M 270.920)
  • C-CLASS Kupé (C204) C 180 (204.331), 115 kW, [2013 - súčasnosť] (M 274.910)
  • E-CLASS Kabriolet (A207) E 200 (207.434), 135 kW, [2013 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS Kabriolet (A207) E 250 (207.436), 155 kW, [2013 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS Kabriolet (A207) E 400 (207.465), 245 kW, [2013 - súčasnosť] (M 276.820)
  • E-CLASS Kupé (C207) E 400, 245 kW, [2013 - súčasnosť] (M 276.820)
  • E-CLASS Kupé (C207) E 250 (207.336), 155 kW, [2013 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS Kupé (C207) E 200 (207.334), 135 kW, [2013 - súčasnosť] (M 274.920)
  • A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052), 265 kW, [2013 - súčasnosť] (M 133.980)
  • E-CLASS (W212) E 400 (212.065), 245 kW, [2013 - súčasnosť] (M 276.820)
  • E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067), 245 kW, [2013 - súčasnosť] (M 276.820)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 400, 245 kW, [2013 - súčasnosť] (M 276.820)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic, 245 kW, [2013 - súčasnosť] (M 276.820)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234), 135 kW, [2012 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 250 (212.236), 155 kW, [2012 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.031), 115 kW, [2008 - 2014] (M 274.910)
  • C-CLASS (W204) C 300 (204.055), 185 kW, [2011 - 2014] (M 276.957)
  • C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080), 185 kW, [2011 - 2014] (M 276.957)
  • A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.046), 155 kW, [2012 - súčasnosť] (M 270.920)
  • GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943), 115 kW, [2013 - súčasnosť] (M 270.910)
  • GLA-CLASS (X156) GLA 250 (156.944), 155 kW, [2013 - súčasnosť] (M 270.920)
  • GLA-CLASS (X156) GLA 250 4-matic (156.946), 155 kW, [2013 - súčasnosť] (M 270.920)
  • E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035), 115 kW, [2013 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS Kupé (C207) E 350 4-matic (207.388), 225 kW, [2013 - súčasnosť] (M 276.957)
  • C-CLASS (W205) C 200 (205.042), 135 kW, [2013 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS (W205) C 180 (205.040), 115 kW, [2014 - súčasnosť] (M 274.910)
  • GLA-CLASS (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952), 265 kW, [2014 - súčasnosť] (M 133.980)
  • C-CLASS (W205) C 250 (205.045), 155 kW, [2014 - súčasnosť] (M 274.920)
  • SL (R231) 400 (231.465), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.825)
  • A-CLASS (W176) A 220 4-matic (176.047), 135 kW, [2014 - 2018] (M 270.920)
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.820)
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.820)
  • C-CLASS T-Model (S204) C 180 (204.231), 115 kW, [2012 - súčasnosť] (M 274.910)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.240), 115 kW, [2014 - súčasnosť] (M 274.910)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 (205.242), 135 kW, [2014 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 250 (205.245), 155 kW, [2014 - súčasnosť] (M 274.920)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.824)
  • E-CLASS Kabriolet (A207) E 320 (207.462), 200 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.820)
  • E-CLASS Kabriolet (A207) E 400 (207.461), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.850)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.850)
  • E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.850)
  • E-CLASS Kupé (C207) E 320 (207.362), 200 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.820)
  • E-CLASS Kupé (C207) E 400 (207.361), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.850)
  • CLS (C218) CLS 400 (218.361), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.850)
  • CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.850)
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.850)
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.850)
  • E-CLASS (W212) E 400 (212.061), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.850)
  • E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.850)
  • B-CLASS (W246, W242) B 250 4-matic (246.246), 155 kW, [2014 - súčasnosť] (M 270.920)
  • C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.823)
  • C-CLASS (W205) AMG C 63 (205.086), 350 kW, [2014 - súčasnosť] (M 177.980)
  • C-CLASS (W205) AMG C 63 S (205.087), 375 kW, [2014 - súčasnosť] (M 177.980)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.823)
  • C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 (205.286), 350 kW, [2015 - súčasnosť] (M 177.980)
  • C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287), 375 kW, [2015 - súčasnosť] (M 177.980)
  • AMG GT / GT S (C190) 4.0 (190.377), 340 kW, [2015 - súčasnosť] (M 178.980)
  • AMG GT / GT S (C190) 4.0 (190.378), 375 kW, [2014 - súčasnosť] (M 178.980)
  • C-CLASS (W205) C 300 (205.048), 180 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067), 245 kW, [2014 - súčasnosť] (M 276.824)
  • CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942), 90 kW, [2015 - súčasnosť] (M 270.910)
  • CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943), 115 kW, [2015 - súčasnosť] (M 270.910)
  • CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944), 155 kW, [2015 - súčasnosť] (M 270.920)
  • CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946), 155 kW, [2015 - súčasnosť] (M 270.920)
  • CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952), 265 kW, [2015 - súčasnosť] (M 133.980)
  • C-CLASS (W205) C 350 e (205.047), 155 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS (W205) C 350 e (205.047), 205 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247), 155 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247), 205 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • GLA-CLASS (X156) GLA 180 (156.942), 90 kW, [2015 - súčasnosť] (M 270.910)
  • GLE Kupé (C292) 400 4-matic (292.356), 245 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821, M 276.825, M 276.925)
  • GLE Kupé (C292) 450 AMG 4-matic (292.364), 270 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821)
  • GLE (W166) 400 4-matic (166.056), 245 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821, M 276.821)
  • GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063), 325 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821)
  • GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063), 245 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821)
  • C-CLASS (W205) C 160 (205.044), 95 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.910)
  • C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043), 135 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064), 270 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.823)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.244), 95 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.910)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243), 135 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.248), 180 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264), 270 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.823)
  • SLK (R172) 300 (172.438), 180 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • GLC (X253) 250 4-matic (253.946), 155 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • G-CLASS (W463) G 500 (463.234), 310 kW, [2015 - súčasnosť] (M 176.980)
  • A-CLASS (W176) A 160 (176.041), 75 kW, [2015 - súčasnosť] (M 270.910)
  • A-CLASS (W176) A 250 (176.050), 160 kW, [2015 - súčasnosť] (M 270.920)
  • A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.051), 160 kW, [2015 - súčasnosť] (M 270.920)
  • A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052), 280 kW, [2015 - súčasnosť] (M 133.980)
  • B-CLASS (W246, W242) B 160 (246.241), 75 kW, [2015 - súčasnosť] (M 270.910)
  • CLA Kupé (C117) CLA 250 (117.350), 160 kW, [2015 - súčasnosť] (M 270.920)
  • CLA Kupé (C117) CLA 250 4-matic (117.351), 160 kW, [2015 - súčasnosť] (M 270.920)
  • CLA Kupé (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352), 280 kW, [2015 - súčasnosť] (M 133.980)
  • CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951), 160 kW, [2015 - súčasnosť] (M 270.920)
  • CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952), 280 kW, [2015 - súčasnosť] (M 133.980)
  • GLA-CLASS (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952), 280 kW, [2015 - súčasnosť] (M 133.980)
  • SLK (R172) 200 (172.434), 135 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS Kupé (C205) C 180 (205.340), 115 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.910)
  • C-CLASS Kupé (C205) C 200 (205.342), 135 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS Kupé (C205) C 250 (205.345), 155 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS Kupé (C205) C 300 (205.348), 180 kW, [2015 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS Kupé (C205) AMG C 63 (205.386), 350 kW, [2016 - súčasnosť] (M 177.980)
  • C-CLASS Kupé (C205) AMG C 63 S (205.387), 375 kW, [2016 - súčasnosť] (M 177.980)
  • GLC (X253) 300 4-matic (253.949), 180 kW, [2015 - 2019] (M 274.920)
  • S-CLASS Kupé (C217) S 400 4-matic (217.367), 270 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.824)
  • GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064), 270 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821)
  • GLS (X166) 400 4-matic (166.856), 245 kW, [2015 - súčasnosť] (M 276.821)
  • GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954), 155 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • GLA-CLASS (X156) GLA 220 4-matic, 135 kW, [2017 - súčasnosť] (M 270.920)
  • C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.049), 180 kW, [2013 - 2018] (M 274.920)
  • SLC (R172) 180 (172.431), 115 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.910, M 270.910)
  • SLC (R172) 200 (172.434), 135 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • SLC (R172) 300 (172.438), 180 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.822)
  • E-CLASS (W213) E 200 (213.042), 135 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • SL (R231) 400 (231.466), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.825)
  • CLA Kupé (C117) CLA 220 4-matic (117.347), 135 kW, [2016 - súčasnosť] (M 270.920)
  • CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947), 135 kW, [2016 - súčasnosť] (M 270.920)
  • GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
  • C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
  • C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
  • C-CLASS Kupé (C205) C 200 4-matic (205.343), 135 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS Kupé (C205) C 400 4-matic (205.366), 245 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
  • C-CLASS Kupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
  • GLE Kupé (C292) AMG 43 4-matic (292.364), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.821)
  • GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.821)
  • C-CLASS Kabriolet (A205) C 180 (205.440), 115 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.910, M 270.910)
  • C-CLASS Kabriolet (A205) C 200 (205.442), 135 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS Kabriolet (A205) C 200 4-matic (205.443), 135 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS Kabriolet (A205) C 250 (205.445), 155 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS Kabriolet (A205) C 300 (205.448), 180 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • C-CLASS Kabriolet (A205) C 400 4-matic (205.466), 245 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
  • C-CLASS Kabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464), 270 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
  • C-CLASS Kabriolet (A205) AMG C 63 (205.486), 350 kW, [2016 - súčasnosť] (M 177.980)
  • C-CLASS Kabriolet (A205) AMG C 63 S (205.487), 375 kW, [2016 - súčasnosť] (M 177.980)
  • GLC Kupé (C253) 250 4-matic (253.346), 155 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS T-Model (S213) E 200 (213.242), 135 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS T-Model (S213) E 250 (213.245), 155 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS (W213) E 200 4-matic (213.043), 135 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS (W213) E 250 (213.045), 155 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS (W213) E 300 (213.048), 180 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS (W213) E 350 e (213.050), 155 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS (W213) E 350 e (213.050), 210 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS (W213) AMG E 43 4-matic (213.064), 295 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
  • E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271), 245 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.853)
  • E-CLASS T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264), 295 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
  • GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954), 235 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • GLC Kupé (C253) 300 4-matic (253.349), 180 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • GLC Kupé (C253) 350 e 4-matic (253.354), 155 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • GLC Kupé (C253) 350 e 4-matic (253.354), 235 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • AMG GT / GT S (C190) GT R (190.379), 430 kW, [2016 - súčasnosť] (M 178.980)
  • AMG GT Roadster (R190) GT (190.477), 350 kW, [2016 - súčasnosť] (M 178.980)
  • AMG GT Roadster (R190) GT C (190.480), 410 kW, [2016 - súčasnosť] (M 178.980)
  • E-CLASS Kupé (C238) E 200 (238.342), 135 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS Kupé (C238) E 300 (238.348), 180 kW, [2016 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS Kupé (C238) E 400 4-matic (238.366), 245 kW, [2016 - súčasnosť] (M 276.823)
  • E-CLASS T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243), 135 kW, [2017 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088), 420 kW, [2017 - súčasnosť] (M 177.980)
  • E-CLASS (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089), 450 kW, [2017 - súčasnosť] (M 177.980)
  • AMG GT / GT S (C190) GT S (190.378), 384 kW, [2017 - súčasnosť] (M 178.980)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186), 345 kW, [2017 - súčasnosť] (M 176.980)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188), 450 kW, [2017 - súčasnosť] (M 177.980)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986), 345 kW, [2017 - súčasnosť] (M 176.980)
  • E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288), 420 kW, [2017 - súčasnosť] (M 177.980)
  • E-CLASS Kabriolet (A238) E 200 (238.442), 135 kW, [2017 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS Kabriolet (A238) E 300 (238.448), 180 kW, [2017 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS Kabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466), 245 kW, [2017 - súčasnosť] (M 276.823)
  • E-CLASS Kupé (C238) E 200 4-matic (238.343), 135 kW, [2017 - súčasnosť] (M 274.920)
  • GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988), 350 kW, [2017 - súčasnosť] (M 177.980)
  • GLC Kupé (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388), 350 kW, [2017 - súčasnosť] (M 177.980)
  • GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989), 375 kW, [2017 - súčasnosť] (M 177.980)
  • GLC Kupé (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389), 375 kW, [2017 - súčasnosť] (M 177.980)
  • GLE Kupé (C292) AMG 43 4-matic (292.364), 287 kW, [2017 - súčasnosť] (M 276.821)
  • GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064), 287 kW, [2017 - súčasnosť] (M 276.821)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164), 270 kW, [2017 - súčasnosť] (M 276.824)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 Maybach (222.983), 345 kW, [2017 - súčasnosť] (M 176.980)
  • AMG GT / GT S (C190) GT C (190.380), 410 kW, [2017 - súčasnosť] (M 178.980)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183), 345 kW, [2017 - súčasnosť] (M 176.980)
  • S-CLASS Kabriolet (A217) AMG S 63 4-matic+ (217.488), 450 kW, [2017 - súčasnosť] (M 177.980)
  • S-CLASS Kupé (C217) S 63 AMG 4-matic+ (217.388), 450 kW, [2017 - súčasnosť] (M 177.980)
  • S-CLASS Kupé (C217) S 450 4-matic (217.364), 270 kW, [2017 - súčasnosť] (M 276.824)
  • S-CLASS Kupé (C217) S 560 4-matic (217.386), 345 kW, [2017 - súčasnosť] (M 176.980)
  • S-CLASS Kupé (C217) S 560 (217.383), 345 kW, [2017 - súčasnosť] (M 176.980)
  • S-CLASS Kabriolet (A217) S 560 (217.483), 345 kW, [2017 - súčasnosť] (M 176.980)
  • E-CLASS Kabriolet (A238) E 200 4-matic (238.443), 135 kW, [2017 - súčasnosť] (M 274.920)
  • E-CLASS Kabriolet (A238) E 350 EQ Boost (238.485), 220 kW, [2017 - súčasnosť] (M 264.920)
  • E-CLASS Kupé (C238) E 350 EQ Boost (238.385), 220 kW, [2017 - súčasnosť] (M 264.920)
  • G-CLASS (W463) G 500 (463.260), 310 kW, [2018 - súčasnosť] (M 176.980)
  • S-CLASS (W222, V222, X222) AMG S 63 (222.187), 450 kW, [2017 - súčasnosť] (M 177.980)
  • A-CLASS (W177) A 200 (177.087), 120 kW, [2018 - súčasnosť] (M 282.914)
  • A-CLASS (W177) A 250 (177.046), 165 kW, [2018 - súčasnosť] (M 260.920)
  • G-CLASS (W463) AMG G 63 (463.276), 430 kW, [2018 - súčasnosť] (M 177.980)
  • C-CLASS (W205) C 200 EQ Boost (205.077), 135 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.915)
  • C-CLASS (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078), 135 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.915)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost (205.277), 135 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.915)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278), 135 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.915)
  • C-CLASS Kupé (C205) C 200 EQ Boost (205.377), 135 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.915)
  • C-CLASS Kupé (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378), 135 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.915)
  • C-CLASS Kabriolet (A205) C 200 EQ Boost (205.477), 135 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.915)
  • C-CLASS Kabriolet (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478), 135 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.915)
  • C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064), 287 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
  • C-CLASS (W205) C 300 (205.083), 190 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.920)
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.283), 190 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.920)
  • C-CLASS Kupé (C205) C 300 (205.383), 190 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.920)
  • C-CLASS Kabriolet (A205) C 300 (205.483), 190 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.920)
  • AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478), 384 kW, [2018 - súčasnosť] (M 178.980)
  • A-CLASS (W177) A 180 (177.084), 100 kW, [2018 - súčasnosť] (M 282.914)
  • A-CLASS (W177) A 160 (177.082), 80 kW, [2018 - súčasnosť] (M 282.914)
  • A-CLASS (W177) A 200 (177.087), 110 kW, [2018 - súčasnosť] (M 282.914)
  • A-CLASS (W177) A 220 4-matic (177.045), 140 kW, [2018 - 2019] (M 260.920)
  • A-CLASS (W177) A 250 4-matic (177.047), 165 kW, [2018 - súčasnosť] (M 260.920)
  • SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466), 287 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.822)
  • A-CLASS (W177) A 220 (177.044), 140 kW, [2018 - súčasnosť] (M 260.920)
  • AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688), 430 kW, [2018 - súčasnosť] (M 177.980)
  • AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689), 470 kW, [2018 - súčasnosť] (M 177.980)
  • CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350), 220 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.920)
  • E-CLASS (W213) E 350 EQ Boost (213.085), 220 kW, [2018 - súčasnosť] (M 264.920)
  • E-CLASS (W213) E 450 4-matic (213.068), 270 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
  • E-CLASS T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268), 270 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
  • E-CLASS Kupé (C238) E 450 4-matic (238.368), 270 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
  • E-CLASS Kabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468), 270 kW, [2018 - súčasnosť] (M 276.823)
  • A-CLASS limuzina (W177) A 200 (177.187), 120 kW, [2018 - súčasnosť] (M 282.914)
