0

VW GOLF VII (5G1, BE1)


Motorizácia Výkon/ Obsah Obsah Označenie motoru
1.2 TSI 63kW 1197ccm 1197ccm CJZB, CYVA
1.0 TSI 63kW 999ccm 999ccm CHZK, CHZK
1.6 TDI 66kW 1598ccm 1598ccm CLHB, CRKA, CRKA, CXXA
1.6 TDI 4motion 77kW 1598ccm 1598ccm CLHA
1.2 TSI 77kW 1197ccm 1197ccm CJZA
1.6 TDI 77kW 1598ccm 1598ccm CLHA
1.6 TDI 4motion 81kW 1598ccm 1598ccm CRKB, CXXB
1.2 TSI 81kW 1197ccm 1197ccm CYVB
1.6 81kW 1598ccm 1598ccm CWVA
2.0 TDI 81kW 1968ccm 1968ccm CRVA, CYKB, CRLD, CRVA, CRLD, CRVA
1.6 TDI 81kW 1598ccm 1598ccm CRKB, CXXB, CRKB
1.4 TGI CNG 81kW 1395ccm 1395ccm CPWA, CZBA
1.0 TSI 81kW 999ccm 999ccm CHZC
1.0 TSI 85kW 999ccm 999ccm CHZD, CHZD
1.6 TDI 85kW 1598ccm 1598ccm DDYA, DDYA
e-Golf 85kW 0ccm 0ccm EAGA
1.4 TSI MultiFuel 90kW 1395ccm 1395ccm CPVA
1.4 TSI 90kW 1395ccm 1395ccm CMBA, CXSA, CPVA
1.4 TSI 92kW 1395ccm 1395ccm CZCA, CPVB
1.4 TSI MultiFuel 92kW 1395ccm 1395ccm CPVB
1.5 TSI 96kW 1495ccm 1495ccm DACA, DACA
1.5 TGI 96kW 1498ccm 1498ccm DHFA
e-Golf 100kW 0ccm 0ccm EAZA, EAZA
1.4 TSI 103kW 1395ccm 1395ccm CHPA, CPTA
2.0 TDI 105kW 1968ccm 1968ccm CRBB, CRVC
1.5 TSI 110kW 1498ccm 1498ccm DADA, DADA
2.0 TDI 110kW 1968ccm 1968ccm CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA, DCYA
2.0 TDI 4motion 110kW 1968ccm 1968ccm CKFC, CRMB, CRLB, CRBC, DCYA
1.4 GTE Hybrid 110kW 1395ccm 1395ccm CUKB, DGEA
1.4 TSI 110kW 1395ccm 1395ccm CZDA, CZEA, CHPB, DGXA, DGXA, DGXA, DGXA
2.0 GTD 135kW 1968ccm 1968ccm CUNA, CUNA, CUNA
2.0 GTI 155kW 1984ccm 1984ccm CNTA, CXCA
2.0 GTI 162kW 1984ccm 1984ccm CHHB, CXDA, CHHB, CHHB
2.0 GTI 169kW 1984ccm 1984ccm CHHA, CXDB, CXDB, CHHA, CXDB, CHHA
2.0 GTI 180kW 1984ccm 1984ccm DLBA, DKTB
2.0 GTI Clubsport 195kW 1984ccm 1984ccm CJXE
2.0 R 4motion 206kW 1984ccm 1984ccm CJXB
2.0 R 4motion 213kW 1984ccm 1984ccm CJXD, DJHB, DJHB
2.0 GTI TCR 213kW 1984ccm 1984ccm DNUC, CJXH
2.0 R 4motion 221kW 1984ccm 1984ccm CJXC, CJXC
2.0 R 4motion 228kW 1984ccm 1984ccm CJXG, DJHA
2.0 GTI Clubsport S 228kW 1984ccm 1984ccm CJXG
akcia

Mohlo by vás zaujať