0

MERCEDES C-CLASS T-Model (S205)


Motorizácia Výkon/ Obsah Obsah Označenie motoru
C 180 BlueTEC / d (205.236) 85kW 1598ccm 1598ccm OM 626.951
C 180 d (205.200) 90kW 1597ccm 1597ccm OM 654.916
C 160 (205.244) 95kW 1595ccm 1595ccm M 274.910
C 160 (205.275) 95kW 1497ccm 1497ccm M 264.915
C 200 BlueTEC / d (205.237) 100kW 1598ccm 1598ccm OM 626.951
C 200 d (205.207) 100kW 2143ccm 2143ccm OM 651.921
C 200 d (205.211) 110kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
C 180 (205.240) 115kW 1595ccm 1595ccm M 274.910
C 180 (205.276) 115kW 1497ccm 1497ccm M 264.915
C 200 d (205.201) 118kW 1597ccm 1597ccm OM 654.916
C 220 BlueTEC / d (205.204) 120kW 2143ccm 2143ccm OM 651.921
C 220 BlueTEC / d (205.204) 125kW 2143ccm 2143ccm OM 651.921
C 220 d 4-matic (205.205) 125kW 2143ccm 2143ccm OM 651.921
C 200 4-matic (205.243) 135kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
C 200 EQ Boost (205.277) 135kW 1497ccm 1497ccm M 264.915
C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 135kW 1497ccm 1497ccm M 264.915
C 200 (205.242) 135kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
C 220 d 4-matic (205.215) 143kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
C 220 d (205.214) 143kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
C 300 de (205.213) 143kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
C 250 BlueTEC / d (205.208) 150kW 2143ccm 2143ccm OM 651.921
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 150kW 2143ccm 2143ccm OM 651.921
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 150kW 2143ccm 2143ccm OM 651.921
C 350 e (205.247) 155kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
C 300 e (205.053) 155kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
C 250 (205.245) 155kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
C 300 d (205.218) 180kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
C 300 d 4-matic (205.219) 180kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
C 300 (205.248) 180kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 190kW 1991ccm 1991ccm M 264.920
C 300 EQ Boost (205.283) 190kW 1991ccm 1991ccm M 264.920
C 300 (205.283) 190kW 1991ccm 1991ccm M 264.920
C 300 4-matic (205.284) 190kW 1991ccm 1991ccm M 264.920
C 350 e (205.247) 205kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
C 300 de (205.213) 225kW 1950ccm 1950ccm OM 654.920
C 300 e (205.253) 235kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
C 400 4-matic (205.266) 245kW 2996ccm 2996ccm M 276.823
AMG C 43 4-matic (205.264) 270kW 2996ccm 2996ccm M 276.823
C 450 AMG 4-matic (205.264) 270kW 2996ccm 2996ccm M 276.823
AMG C 43 4-matic (205.264) 287kW 2996ccm 2996ccm M 276.823
AMG C 63 (205.286) 350kW 3982ccm 3982ccm M 177.980
AMG C 63 S (205.287) 375kW 3982ccm 3982ccm M 177.980
akcia

Mohlo by vás zaujať