0

BMW 5 Touring (G31)


Motorizácia Výkon/ Obsah Obsah Označenie motoru
518 d Mild-Hybrid 100kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 B, JA1
518 d 100kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 B
518 d Mild-Hybrid 110kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 B, JA1
518 d 110kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 B
520 E PLUG-IN-HYBRID 120kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A, GC1
520 d Mild-Hybrid 120kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 B, JA1
520 i Mild-Hybrid 120kW 1998ccm 1998ccm JA1, B48 B20 A
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 120kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A, GC1
530 e Plug-in-Hybrid 120kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A, GC1
530 e Plug-in-Hybrid 135kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A, GC1
520 i 135kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 135kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A, GC1
520 i Mild-Hybrid 135kW 1998ccm 1998ccm JA1, B48 B20 A
520 d xDrive 140kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 A, B47 D20 B
520 d 140kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 A, B47 D20 B
520 d Mild-Hybrid xDrive 140kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 B, JA1
520 d Mild-Hybrid 140kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 B, JA1
520 E PLUG-IN-HYBRID 150kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A, GC1
525 d 170kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 B
530 d Mild-Hybrid xDrive 183kW 2993ccm 2993ccm B57 D30 B, JA1
530 d Mild-Hybrid 183kW 2993ccm 2993ccm B57 D30 B, JA1
530 i Mild-Hybrid 185kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 B, JA1
530 i xDrive 185kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 B
530 i 185kW 1998ccm 1998ccm B46 B20 B, B48 B20 B
530 i Mild-Hybrid xDrive 185kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 B, JA1
530 d 195kW 2993ccm 2993ccm B57 D30 A
530 d xDrive 195kW 2993ccm 2993ccm B57 D30 A
530 e Plug-in-Hybrid 200kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A, GC1
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 200kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A, GC1
530 d Mild-Hybrid 210kW 2993ccm 2993ccm B57 D30 B, JA1
530 d Mild-Hybrid xDrive 210kW 2993ccm 2993ccm B57 D30 B, JA1
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 215kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A, GC1
530 e Plug-in-Hybrid 215kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A, GC1
540 d xDrive 235kW 2993ccm 2993ccm B57 D30 B
540 i Mild-Hybrid xDrive 245kW 2998ccm 2998ccm JA1, B58 B30 C
540 d Mild-Hybrid xDrive 250kW 2993ccm 2993ccm B57 D30 B, JA1
540 i xDrive 250kW 2998ccm 2998ccm B58 B30 A
540 i xDrive 265kW 2998ccm 2998ccm B58 B30 A
M 550 d xDrive 294kW 2993ccm 2993ccm B57 D30 C
akcia

Mohlo by vás zaujať