0

BMW 3 (F30, F35, F80)


Motorizácia Výkon/ Obsah Obsah Označenie motoru
316 d 85kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 C, N47 D20 C
318 i 100kW 1499ccm 1499ccm B38 B15 A
316 i 100kW 1598ccm 1598ccm N13 B16 A
318 d 100kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 A, N47 D20 C
318 d 105kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 C
318 d xDrive 105kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 C
318 d 110kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 A
318 d xDrive 110kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 A
320 d 120kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 C, B47 D20 A
320 d xDrive 120kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 A, N47 D20 C
320 i 125kW 1598ccm 1598ccm N13 B16 A
320 i 135kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A
320 i xDrive 135kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A
320 i 135kW 1997ccm 1997ccm N20 B20 A, N20 B20 A, N20 B20 A
330 e 135kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A
320 d 135kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 C
320 i xDrive 135kW 1997ccm 1997ccm N20 B20 A, N20 B20 A
320 d xDrive 135kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 C
320 d xDrive 140kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 A
320 d 140kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 A
320 d 147kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 C
320 d xDrive 147kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 C
325 d 160kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 D
325 d 165kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 B
328 i xDrive 180kW 1997ccm 1997ccm N20 B20 A, N20 B20 A
328 i 180kW 1997ccm 1997ccm N20 B20 A, N26 B20 A, N20 B20 A
330 i xDrive 185kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A, B48 B20 A, B48 B20 A
330 e 185kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A
330 i 185kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A, B48 B20 B, B48 B20 A
330 d xDrive 190kW 2993ccm 2993ccm N57 D30 A
330 d 190kW 2993ccm 2993ccm N57 D30 A
330 d 210kW 2993ccm 2993ccm N57 D30 A
330 d xDrive 210kW 2993ccm 2993ccm N57 D30 A
335 i xDrive 225kW 2979ccm 2979ccm N55 B30 A
ActiveHybrid 225kW 2979ccm 2979ccm N55 B30 A
335 i 225kW 2979ccm 2979ccm N55 B30 A
335 d xDrive 230kW 2993ccm 2993ccm N57 D30 B
340 i xDrive 240kW 2998ccm 2998ccm B58 B30 A
340 i 240kW 2998ccm 2998ccm B58 B30 A
335 i xDrive 240kW 2979ccm 2979ccm N55 B30 A
335 i 240kW 2979ccm 2979ccm N55 B30 A
ActiveHybrid 250kW 2979ccm 2979ccm N55 B30 A
335 i xDrive 250kW 2979ccm 2979ccm N55 B30 A
335 i 250kW 2979ccm 2979ccm N55 B30 A
340 i xDrive 265kW 2998ccm 2998ccm B58 B30 A
340 i 265kW 2998ccm 2998ccm B58 B30 A
M3 317kW 2979ccm 2979ccm S55 B30 A
M3 Competition 331kW 2979ccm 2979ccm S55 B30 A
M3 CS 338kW 2979ccm 2979ccm S55 B30 A
akcia

Mohlo by vás zaujať