0

AUDI A4 Avant (8W5, B9)


Motorizácia Výkon/ Obsah Obsah Označenie motoru
30 TDI 90kW 1968ccm 1968ccm DEUC
2.0 TDI 90kW 1968ccm 1968ccm DEUC
2.0 TDI 100kW 1968ccm 1968ccm DEUB
30 TDI Mild Hybrid 100kW 1968ccm 1968ccm DEZB, DTNB
1.4 TFSI 110kW 1395ccm 1395ccm CVNA
35 TFSI Mild Hybrid 110kW 1984ccm 1984ccm DMSB, DLVB
2.0 TDI 110kW 1968ccm 1968ccm CZHA, DEUA
35 TDI 110kW 1968ccm 1968ccm DEUA
2.0 TDI quattro 110kW 1968ccm 1968ccm DEUA
2.0 TDI quattro 120kW 1968ccm 1968ccm DETB
35 TDI Mild Hybrid 120kW 1968ccm 1968ccm DEZE, DTNA
40 TFSI g-tron 125kW 1984ccm 1984ccm CVLA, DRXA
2.0 TFSI g-tron 125kW 1984ccm 1984ccm CVLA
40 TDI 140kW 1968ccm 1968ccm DESA, DETA
40 TFSI Mild Hybrid 140kW 1984ccm 1984ccm DLVA, DEMA, DKYA
2.0 TFSI 140kW 1984ccm 1984ccm CVKB, DKYA, CVKB
2.0 TDI 140kW 1968ccm 1968ccm DESA, DETA, DFVA
2.0 TDI quattro 140kW 1968ccm 1968ccm DESA, DETA, DFVA
40 TDI quattro 140kW 1968ccm 1968ccm DETA
40 TFSI Mild Hybrid quattro 150kW 1984ccm 1984ccm DMSA
40 TFSI Mild Hybrid 150kW 1984ccm 1984ccm DMSA
40 TDI Mild Hybrid quattro 150kW 1968ccm 1968ccm DTPA
3.0 TDI 160kW 2967ccm 2967ccm CSWB
3.0 TDI quattro 160kW 2967ccm 2967ccm CSWB
45 TDI quattro 170kW 2967ccm 2967ccm DCPE
45 TFSI Mild Hybrid quattro 180kW 1984ccm 1984ccm DKNA
45 TFSI Mild Hybrid 180kW 1984ccm 1984ccm DKNA
2.0 TFSI quattro 183kW 1984ccm 1984ccm CYRC
2.0 TFSI 183kW 1984ccm 1984ccm CYRC
2.0 TFSI 185kW 1984ccm 1984ccm CYRB, CYMC
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185kW 1984ccm 1984ccm DDWA
2.0 TFSI quattro 185kW 1984ccm 1984ccm CYRB, CYMC
45 TFSI Mild Hybrid quattro 195kW 1984ccm 1984ccm DMTA
3.0 TDI quattro 200kW 2967ccm 2967ccm CRTC
50 TDI quattro 210kW 2967ccm 2967ccm DCPC
50 TDI Mild Hybrid quattro 210kW 2967ccm 2967ccm DMGA
S4 TDI Mild Hybrid quattro 251kW 2967ccm 2967ccm DMKC
S4 TDI Mild Hybrid quattro 255kW 2967ccm 2967ccm DEWB
S4 quattro 260kW 2995ccm 2995ccm CWGD
RS4 quattro 331kW 2894ccm 2894ccm DECA
akcia

Mohlo by vás zaujať